Etape anterioare
Clasament pentru meciul Galati - Poli (etapa 33) |
| Jucator | Puncte | |
| Alexandru BOURCEANU | 51 (14.17 %) |  |
| Dan ALEXA | 51 (14.17 %) |  |
| Dorin GOGA | 36 (10.00 %) |  |
| Ianis ZICU | 36 (10.00 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 34 (9.44 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 31 (8.61 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 26 (7.22 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 23 (6.39 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 18 (5.00 %) |  |
| Tosaint RICKETTS | 16 (4.44 %) |  |
| Andrei ZAGREAN | 16 (4.44 %) |  |
| Lukas MAGERA | 12 (3.33 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 7 (1.94 %) |  |
| Pedro TABORDA | 3 (0.83 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 360
Clasament pentru meciul Poli - Urziceni (etapa 32) |
| Jucator | Puncte | |
| Andrei ZAGREAN | 55 (14.67 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 47 (12.53 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 44 (11.73 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 38 (10.13 %) |  |
| Pedro TABORDA | 37 (9.87 %) |  |
| Lukas MAGERA | 30 (8.00 %) |  |
| Tosaint RICKETTS | 23 (6.13 %) |  |
| Iulian TAMES | 20 (5.33 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 19 (5.07 %) |  |
| Dan ALEXA | 19 (5.07 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 14 (3.73 %) |  |
| Ianis ZICU | 11 (2.93 %) |  |
| Mauricio HELDER | 10 (2.67 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 8 (2.13 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 375
Clasament pentru meciul Vaslui - Poli (etapa 31) |
| Jucator | Puncte | |
| Dorin GOGA | 99 (27.50 %) |  |
| Pedro TABORDA | 49 (13.61 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 41 (11.39 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 31 (8.61 %) |  |
| Ianis ZICU | 30 (8.33 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 26 (7.22 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 18 (5.00 %) |  |
| Dan ALEXA | 16 (4.44 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 15 (4.17 %) |  |
| Tosaint RICKETTS | 13 (3.61 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 10 (2.78 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 9 (2.50 %) |  |
| Lukas MAGERA | 2 (0.56 %) |  |
| Mircea AXENTE | 1 (0.28 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 360
Clasament pentru meciul Poli - Brasov (etapa 30) |
| Jucator | Puncte | |
| Dorin GOGA | 86 (22.05 %) |  |
| Pedro TABORDA | 76 (19.49 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 58 (14.87 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 44 (11.28 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 35 (8.97 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 20 (5.13 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 20 (5.13 %) |  |
| Tosaint RICKETTS | 14 (3.59 %) |  |
| Iulian TAMES | 11 (2.82 %) |  |
| Ianis ZICU | 10 (2.56 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 9 (2.31 %) |  |
| Lukas MAGERA | 4 (1.03 %) |  |
| Dan ALEXA | 2 (0.51 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 1 (0.26 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 390
Clasament pentru meciul U Cluj - Poli (etapa 29) |
| Jucator | Puncte | |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 40 (20.51 %) |  |
| Dan ALEXA | 34 (17.44 %) |  |
| Tosaint RICKETTS | 23 (11.79 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 22 (11.28 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 18 (9.23 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 13 (6.67 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 12 (6.15 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 12 (6.15 %) |  |
| Iulian TAMES | 9 (4.62 %) |  |
| Dorin GOGA | 8 (4.10 %) |  |
| Ianis ZICU | 2 (1.03 %) |  |
| Pedro TABORDA | 2 (1.03 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 195
Clasament pentru meciul Poli - Tg. Mures (etapa 28) |
| Jucator | Puncte | |
| Sorin GHIONEA | 50 (18.52 %) |  |
| Dorin GOGA | 35 (12.96 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 32 (11.85 %) |  |
| Mauricio HELDER | 24 (8.89 %) |  |
| Pedro TABORDA | 23 (8.52 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 18 (6.67 %) |  |
| Iulian TAMES | 15 (5.56 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 14 (5.19 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 14 (5.19 %) |  |
| Lukas MAGERA | 14 (5.19 %) |  |
| Dan ALEXA | 13 (4.81 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 7 (2.59 %) |  |
| Ianis ZICU | 7 (2.59 %) |  |
| Andrei ZAGREAN | 4 (1.48 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 270
Clasament pentru meciul Rapid - Poli (etapa 27) |
| Jucator | Puncte | |
| Dorin GOGA | 62 (24.31 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 37 (14.51 %) |  |
| Andrei ZAGREAN | 26 (10.20 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 26 (10.20 %) |  |
| Ianis ZICU | 20 (7.84 %) |  |
| Mircea AXENTE | 14 (5.49 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 14 (5.49 %) |  |
| Mauricio HELDER | 13 (5.10 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 12 (4.71 %) |  |
| Dan ALEXA | 10 (3.92 %) |  |
| Iulian TAMES | 9 (3.53 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 7 (2.75 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 5 (1.96 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 255
Clasament pentru meciul Poli - Targu Jiu (etapa 26) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 56 (19.65 %) |  |
| Lukas MAGERA | 42 (14.74 %) |  |
| Dorin GOGA | 41 (14.39 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 39 (13.68 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 23 (8.07 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 21 (7.37 %) |  |
| Mauricio HELDER | 17 (5.96 %) |  |
| Andrei ZAGREAN | 15 (5.26 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 12 (4.21 %) |  |
| Rafael ROCHA | 10 (3.51 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 6 (2.11 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 2 (0.70 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 1 (0.35 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 285
Clasament pentru meciul Sportul - Poli (etapa 25) |
| Jucator | Puncte | |
| Andrei ZAGREAN | 81 (28.42 %) |  |
| Dorin GOGA | 68 (23.86 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 30 (10.53 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 25 (8.77 %) |  |
| Lukas MAGERA | 21 (7.37 %) |  |
| Mauricio HELDER | 15 (5.26 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 14 (4.91 %) |  |
| Ianis ZICU | 12 (4.21 %) |  |
| Iulian TAMES | 10 (3.51 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 6 (2.11 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 2 (0.70 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 1 (0.35 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 285
Clasament pentru meciul Poli - Astra (etapa 24) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 69 (27.06 %) |  |
| Andrei ZAGREAN | 54 (21.18 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 32 (12.55 %) |  |
| Mauricio HELDER | 28 (10.98 %) |  |
| Lukas MAGERA | 17 (6.67 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 14 (5.49 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 11 (4.31 %) |  |
| Dan ALEXA | 9 (3.53 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 8 (3.14 %) |  |
| Iulian TAMES | 7 (2.75 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 5 (1.96 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 1 (0.39 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 255
Clasament pentru meciul Poli - Steaua (etapa 23) |
| Jucator | Puncte | |
| Costel PANTILIMON | 79 (26.33 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 56 (18.67 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 34 (11.33 %) |  |
| Mauricio HELDER | 33 (11.00 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 32 (10.67 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 22 (7.33 %) |  |
| Rafael ROCHA | 19 (6.33 %) |  |
| Dan ALEXA | 14 (4.67 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 8 (2.67 %) |  |
| Lukas MAGERA | 3 (1.00 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 300
Clasament pentru meciul Branesti - Poli (etapa 22) |
| Jucator | Puncte | |
| Dorin GOGA | 112 (20.18 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 104 (18.74 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 103 (18.56 %) |  |
| Ianis ZICU | 62 (11.17 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 51 (9.19 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 39 (7.03 %) |  |
| Dan ALEXA | 25 (4.50 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 18 (3.24 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 18 (3.24 %) |  |
| Lukas MAGERA | 8 (1.44 %) |  |
| Mircea AXENTE | 6 (1.08 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 5 (0.90 %) |  |
| Mauricio HELDER | 2 (0.36 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 2 (0.36 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 555
Clasament pentru meciul Poli - Craiova (etapa 21) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 80 (17.78 %) |  |
| Lukas MAGERA | 79 (17.56 %) |  |
| Dorin GOGA | 71 (15.78 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 49 (10.89 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 47 (10.44 %) |  |
| Dan ALEXA | 37 (8.22 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 28 (6.22 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 26 (5.78 %) |  |
| Mircea AXENTE | 23 (5.11 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 4 (0.89 %) |  |
| Mauricio HELDER | 4 (0.89 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 1 (0.22 %) |  |
| Nikola IGNJATIJEVIC | 1 (0.22 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 450
Clasament pentru meciul CFR Cluj - Poli (etapa 20) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 124 (23.09 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 94 (17.50 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 70 (13.04 %) |  |
| Mauricio HELDER | 63 (11.73 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 43 (8.01 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 39 (7.26 %) |  |
| Tosaint RICKETTS | 36 (6.70 %) |  |
| Lukas MAGERA | 20 (3.72 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 20 (3.72 %) |  |
| Dorin GOGA | 14 (2.61 %) |  |
| Mircea AXENTE | 9 (1.68 %) |  |
| Rafael ROCHA | 3 (0.56 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 2 (0.37 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 537
Clasament pentru meciul Poli - Gaz Metan (etapa 19) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 112 (25.75 %) |  |
| Dorin GOGA | 89 (20.46 %) |  |
| Dan ALEXA | 47 (10.80 %) |  |
| Sorin GHIONEA | 45 (10.34 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 33 (7.59 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 25 (5.75 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 21 (4.83 %) |  |
| Mircea AXENTE | 19 (4.37 %) |  |
| Lukas MAGERA | 15 (3.45 %) |  |
| Rafael ROCHA | 15 (3.45 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 9 (2.07 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 4 (0.92 %) |  |
| Tosaint RICKETTS | 1 (0.23 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 435
Clasament pentru meciul Gloria - Poli (etapa 18) |
| Jucator | Puncte | |
| Laszlo SEPSI | 73 (13.52 %) |  |
| Mircea AXENTE | 63 (11.67 %) |  |
| Iulian TAMES | 55 (10.19 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 51 (9.44 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 51 (9.44 %) |  |
| Dan ALEXA | 42 (7.78 %) |  |
| Dorin GOGA | 39 (7.22 %) |  |
| Ianis ZICU | 38 (7.04 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 36 (6.67 %) |  |
| Mauricio HELDER | 28 (5.19 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 25 (4.63 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 24 (4.44 %) |  |
| Arthur PATRAS | 13 (2.41 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 2 (0.37 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 540
Clasament pentru meciul Dinamo - Poli (etapa 17) |
| Jucator | Puncte | |
| Laszlo SEPSI | 95 (20.43 %) |  |
| Dorin GOGA | 54 (11.61 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 53 (11.40 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 47 (10.11 %) |  |
| Dan ALEXA | 44 (9.46 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 39 (8.39 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 39 (8.39 %) |  |
| Mauricio HELDER | 29 (6.24 %) |  |
| Iulian TAMES | 23 (4.95 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 22 (4.73 %) |  |
| Ianis ZICU | 10 (2.15 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 8 (1.72 %) |  |
| Mircea AXENTE | 2 (0.43 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 465
Clasament pentru meciul Poli - Otelul (etapa 16) |
| Jucator | Puncte | |
| Marian CISOVSKY | 97 (20.86 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 85 (18.28 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 76 (16.34 %) |  |
| Ianis ZICU | 55 (11.83 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 45 (9.68 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 34 (7.31 %) |  |
| Dorin GOGA | 32 (6.88 %) |  |
| Dan ALEXA | 25 (5.38 %) |  |
| Mircea AXENTE | 8 (1.72 %) |  |
| Iulian TAMES | 5 (1.08 %) |  |
| Adrian POPARADU | 3 (0.65 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 465
Clasament pentru meciul Urziceni - Poli (etapa 15) |
| Jucator | Puncte | |
| Alexandru POPOVICI | 79 (23.94 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 49 (14.85 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 48 (14.55 %) |  |
| Lukas MAGERA | 34 (10.30 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 27 (8.18 %) |  |
| Mauricio HELDER | 25 (7.58 %) |  |
| Arthur PATRAS | 19 (5.76 %) |  |
| Adrian POPARADU | 16 (4.85 %) |  |
| Mircea AXENTE | 13 (3.94 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 9 (2.73 %) |  |
| Hristu CHIACU | 4 (1.21 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 3 (0.91 %) |  |
| Iulian TAMES | 3 (0.91 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 1 (0.30 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 330
Clasament pentru meciul Poli - Vaslui (etapa 14) |
| Jucator | Puncte | |
| Dorin GOGA | 54 (15.65 %) |  |
| Ianis ZICU | 47 (13.62 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 44 (12.75 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 35 (10.14 %) |  |
| Mauricio HELDER | 32 (9.28 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 29 (8.41 %) |  |
| Dan ALEXA | 28 (8.12 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 17 (4.93 %) |  |
| Mircea AXENTE | 15 (4.35 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 13 (3.77 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 12 (3.48 %) |  |
| Alexandru POPOVICI | 11 (3.19 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 6 (1.74 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 2 (0.58 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 345
Clasament pentru meciul Brasov - Poli (etapa 13) |
| Jucator | Puncte | |
| Srgian LUCHIN | 63 (22.11 %) |  |
| Dan ALEXA | 38 (13.33 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 30 (10.53 %) |  |
| Mauricio HELDER | 28 (9.82 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 27 (9.47 %) |  |
| Ianis ZICU | 20 (7.02 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 17 (5.96 %) |  |
| Iulian TAMES | 15 (5.26 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 15 (5.26 %) |  |
| Lukas MAGERA | 11 (3.86 %) |  |
| Dorin GOGA | 7 (2.46 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 7 (2.46 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 4 (1.40 %) |  |
| Mircea AXENTE | 3 (1.05 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 285
Clasament pentru meciul Poli - U Cluj (etapa 12) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 75 (22.73 %) |  |
| Lukas MAGERA | 51 (15.45 %) |  |
| Mauricio HELDER | 45 (13.64 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 32 (9.70 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 29 (8.79 %) |  |
| Dan ALEXA | 28 (8.48 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 20 (6.06 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 19 (5.76 %) |  |
| Dorin GOGA | 10 (3.03 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 9 (2.73 %) |  |
| Mircea AXENTE | 8 (2.42 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 4 (1.21 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 330
Clasament pentru meciul Targu Mures - Poli (etapa 11) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 112 (22.63 %) |  |
| Dan ALEXA | 71 (14.34 %) |  |
| Lukas MAGERA | 64 (12.93 %) |  |
| Hristu CHIACU | 59 (11.92 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 49 (9.90 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 45 (9.09 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 32 (6.46 %) |  |
| Dorin GOGA | 20 (4.04 %) |  |
| Mauricio HELDER | 17 (3.43 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 10 (2.02 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 7 (1.41 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 6 (1.21 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 2 (0.40 %) |  |
| Mircea AXENTE | 1 (0.20 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 495
Clasament pentru meciul Poli - Rapid (etapa 10) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 187 (25.51 %) |  |
| Dan ALEXA | 107 (14.60 %) |  |
| Mauricio HELDER | 106 (14.46 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 47 (6.41 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 42 (5.73 %) |  |
| Dorin GOGA | 38 (5.18 %) |  |
| Lukas MAGERA | 32 (4.37 %) |  |
| Stefan NIKOLIC | 32 (4.37 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 31 (4.23 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 30 (4.09 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 28 (3.82 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 25 (3.41 %) |  |
| Mircea AXENTE | 18 (2.46 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 10 (1.36 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 733
Clasament pentru meciul Pandurii - Poli (etapa 9) |
| Jucator | Puncte | |
| Costel PANTILIMON | 72 (17.14 %) |  |
| Mircea AXENTE | 59 (14.05 %) |  |
| Mauricio HELDER | 54 (12.86 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 42 (10.00 %) |  |
| Ianis ZICU | 42 (10.00 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 31 (7.38 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 26 (6.19 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 25 (5.95 %) |  |
| Dorin GOGA | 18 (4.29 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 14 (3.33 %) |  |
| Lukas MAGERA | 13 (3.10 %) |  |
| Hristu CHIACU | 10 (2.38 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 7 (1.67 %) |  |
| Iulian TAMES | 7 (1.67 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 420
Clasament pentru meciul Poli - Sportul Studentesc (etapa 8) |
| Jucator | Puncte | |
| Cristian SCUTARU | 79 (18.81 %) |  |
| Mauricio HELDER | 68 (16.19 %) |  |
| Dan ALEXA | 59 (14.05 %) |  |
| Ianis ZICU | 53 (12.62 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 38 (9.05 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 36 (8.57 %) |  |
| Iulian TAMES | 34 (8.10 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 10 (2.38 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 8 (1.90 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 8 (1.90 %) |  |
| Lukas MAGERA | 8 (1.90 %) |  |
| Mircea AXENTE | 7 (1.67 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 6 (1.43 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 6 (1.43 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 420
Clasament pentru meciul Astra - Poli (etapa 7) |
| Jucator | Puncte | |
| Mauricio HELDER | 76 (25.42 %) |  |
| Lukas MAGERA | 41 (13.71 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 34 (11.37 %) |  |
| Dan ALEXA | 33 (11.04 %) |  |
| Ianis ZICU | 20 (6.69 %) |  |
| Ioan MERA | 19 (6.35 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 18 (6.02 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 14 (4.68 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 14 (4.68 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 12 (4.01 %) |  |
| Mircea AXENTE | 9 (3.01 %) |  |
| Dorin GOGA | 5 (1.67 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 4 (1.34 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 299
Clasament pentru meciul Steaua - Poli (etapa 6) |
| Jucator | Puncte | |
| Cosmin CONTRA | 107 (18.77 %) |  |
| Dan ALEXA | 67 (11.75 %) |  |
| Ianis ZICU | 65 (11.40 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 53 (9.30 %) |  |
| Ovidiu BURCA | 50 (8.77 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 49 (8.60 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 49 (8.60 %) |  |
| Ioan MERA | 32 (5.61 %) |  |
| Lukas MAGERA | 27 (4.74 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 20 (3.51 %) |  |
| Mircea AXENTE | 20 (3.51 %) |  |
| Dorin GOGA | 12 (2.11 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 10 (1.75 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 9 (1.58 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 570
Clasament pentru meciul Poli - Victoria Branesti (etapa 5) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 89 (22.82 %) |  |
| Lukas MAGERA | 78 (20.00 %) |  |
| Dan ALEXA | 77 (19.74 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 32 (8.21 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 23 (5.90 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 23 (5.90 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 15 (3.85 %) |  |
| Mircea AXENTE | 11 (2.82 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 11 (2.82 %) |  |
| Dorin GOGA | 10 (2.56 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 8 (2.05 %) |  |
| Ioan MERA | 7 (1.79 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 6 (1.54 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 390
Clasament pentru meciul U Craiova - Poli (etapa 4) |
| Jucator | Puncte | |
| Ianis ZICU | 75 (19.23 %) |  |
| Pedro TABORDA | 65 (16.67 %) |  |
| Dan ALEXA | 53 (13.59 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 34 (8.72 %) |  |
| Mircea AXENTE | 29 (7.44 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 21 (5.38 %) |  |
| Dorin GOGA | 20 (5.13 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 20 (5.13 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 20 (5.13 %) |  |
| Lukas MAGERA | 17 (4.36 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 16 (4.10 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 13 (3.33 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 4 (1.03 %) |  |
| Iulian TAMES | 3 (0.77 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 390
Clasament pentru meciul Poli - CFR Cluj (etapa 3) |
| Jucator | Puncte | |
| Alexandru CURTEAN | 90 (21.43 %) |  |
| Mircea AXENTE | 83 (19.76 %) |  |
| Srgian LUCHIN | 48 (11.43 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 44 (10.48 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 43 (10.24 %) |  |
| Dan ALEXA | 26 (6.19 %) |  |
| Lukas MAGERA | 26 (6.19 %) |  |
| Pedro TABORDA | 20 (4.76 %) |  |
| Ianis ZICU | 16 (3.81 %) |  |
| Adrian POPARADU | 9 (2.14 %) |  |
| Ioan MERA | 7 (1.67 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 6 (1.43 %) |  |
| Dorin GOGA | 2 (0.48 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 420
Clasament pentru meciul Gaz Metan - Poli (etapa 2) |
| Jucator | Puncte | |
| Lukas MAGERA | 54 (24.00 %) |  |
| Mircea AXENTE | 46 (20.44 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 25 (11.11 %) |  |
| Iulian TAMES | 24 (10.67 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 13 (5.78 %) |  |
| Dan ALEXA | 12 (5.33 %) |  |
| Gueye MANSOUR | 9 (4.00 %) |  |
| Adrian POPARADU | 9 (4.00 %) |  |
| Cristian SCUTARU | 8 (3.56 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 6 (2.67 %) |  |
| Dorin GOGA | 5 (2.22 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 5 (2.22 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 5 (2.22 %) |  |
| Ioan MERA | 4 (1.78 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 225
Clasament pentru meciul Poli - Gloria (etapa 1) |
| Jucator | Puncte | |
| Lukas MAGERA | 63 (16.15 %) |  |
| Iulian TAMES | 60 (15.38 %) |  |
| Dan ALEXA | 57 (14.62 %) |  |
| Laszlo SEPSI | 47 (12.05 %) |  |
| Marian CISOVSKY | 43 (11.03 %) |  |
| Dorin GOGA | 41 (10.51 %) |  |
| Eder BONFIM | 28 (7.18 %) |  |
| Alexandru CURTEAN | 12 (3.08 %) |  |
| Mircea AXENTE | 12 (3.08 %) |  |
| Ioan MERA | 11 (2.82 %) |  |
| Alexandru BOURCEANU | 10 (2.56 %) |  |
| Costel PANTILIMON | 3 (0.77 %) |  |
| Cosmin CONTRA | 2 (0.51 %) |  |
| Adrian POPARADU | 1 (0.26 %) |  |
Total puncte acordate de vizitatorii siteului: 390