Clasamente

Fotbal Vest ține clasamentele campionatelor de fotbal din Banat și Hunedoara: Liga IV la Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara, seriile Ligii V Timiș și seriile de Liga III din zonă. Alături de ele, Liga I și Liga II, plus principalele campionate europene urmărite în ziar.

Tabelele se calculează din rezultatele consemnate de redacție – aceleași care ajung în ediția tipărită – și se actualizează după fiecare etapă, de regulă luni. Sezonul 2026-27; data și ora ultimei actualizări sunt scrise mai jos.

Actualizat: · sezonul 2026-27

România

Liga I

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 DINAMO 8 5 2 1 16-6 17 +5
2 RAPID 8 4 3 1 9-4 15 +3
3 PETROLUL 8 5 0 3 9-10 15 +3
4 CRAIOVA 8 4 2 2 18-9 14 -1
5 FARUL 8 2 5 1 10-8 11 +2
6 FCSB 8 3 2 3 11-10 11 -1
7 BOTOSANI 8 2 4 2 12-8 10 -2
8 CORVINUL 8 2 4 2 8-6 10 -2
9 CFR CLUJ 7 3 1 3 11-10 10 +1
10 GALATI 8 2 4 2 9-9 10 -5
11 ARGES 8 3 1 4 4-6 10 -2
12 SEPSI 8 2 4 2 4-8 10 +1
13 UTA 8 2 3 3 11-11 9 -3
14 U CLUJ 7 3 0 4 9-13 9 -3
15 VOLUNTARI 8 2 2 4 8-18 8 -7
16 CSIKSZEREDA 8 0 1 7 5-18 1 -8

Liga II

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 SLATINA * 6 5 1 0 13-4 16 +7
2 RESITA 6 5 0 1 11-7 15 +6
3 POLI 6 4 2 0 12-3 14 +5
4 POPESTI L. * 6 3 3 0 13-8 12 +3
5 BISTRITA * 6 4 0 2 9-5 12 +3
6 CHIAJNA 6 4 0 2 12-10 12 +3
7 BACAU 6 3 2 1 16-6 11 -1
8 AFUMATI * 6 3 1 2 8-10 10 +1
9 TARGOVISTE 6 3 0 3 12-8 9 +3
10 SUCEAVA * 6 2 2 2 9-9 8 -1
11 RM. VALCEA * 6 2 2 2 7-7 8 -4
12 BUZAU 6 2 2 2 6-7 8 +2
13 METALOGLOBUS 6 2 1 3 9-11 7 -2
14 TG. MURES 6 2 1 3 6-10 7 -2
15 FC BIHOR 6 1 3 2 8-7 6 -3
16 SELIMBAR * 6 1 3 2 6-8 6 -3
17 STEFANESTI * 6 2 0 4 5-12 6 -3
18 SLOBOZIA 6 1 1 4 11-9 4 -5
19 SATU MARE 6 0 3 3 2-7 3 -6
20 DUMBRAVITA * 6 0 3 3 5-12 3 -6
21 CS DINAMO * 6 1 0 5 4-18 3 -3
22 STEAUA * 6 0 2 4 7-13 2 -10

Liga III — S6

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 DROBETA 2 2 0 0 4-0 6 +3
2 TG JIU 2 2 0 0 6-3 6 +3
3 LUPENI 2 2 0 0 2-0 6 +3
4 CRAIOVA II 2 1 1 0 3-1 4 +1
5 FARCASESTI 2 1 1 0 3-1 4 -2
6 FILIASI 2 1 0 1 3-4 3 0
7 PAUSESTI 2 0 2 0 2-2 2 -1
8 JIUL 2 0 1 1 2-3 1 -2
9 BASCOV 2 0 1 1 1-3 1 -2
10 CURTISOARA 2 0 0 2 3-6 0 -3
11 BALS 2 0 0 2 1-4 0 0
12 HARTIESTI 2 0 0 2 0-3 0 -3

Liga III — S7

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 BLAJ 2 2 0 0 4-1 6 +3
2 DEVA 2 1 1 0 5-2 4 +4
3 PECICA 2 1 1 0 5-2 4 +1
4 SAG 2 1 1 0 3-1 4 +1
5 SANTANA 2 1 0 1 2-1 3 0
6 UNIREA A. I. 2 1 0 1 2-2 3 0
7 UNIV. A. I. 2 0 2 0 2-2 2 -1
8 VIITORUL 2 0 2 0 2-2 2 -1
9 CUGIR 2 0 1 1 3-5 1 -2
10 GHIRODA 2 0 1 1 3-5 1 -5
11 BOGODINT 2 0 1 1 0-2 1 -2
12 POLI II 2 0 0 2 3-9 0 -3

Liga IV — AR

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 CURTICI 3 3 0 0 6-2 9 +6
2 FELNAC 3 2 1 0 11-3 7 +4
3 BOCSIG 3 2 1 0 11-5 7 +4
4 PANCOTA 3 2 1 0 8-2 7 +1
5 SIRIA 3 2 0 1 8-3 6 0
6 SIMAND 3 2 0 1 7-7 6 +3
7 SOCODOR 3 1 2 0 5-4 5 -1
8 VLADIMIRESCU 3 1 1 1 4-4 4 +1
9 INEU 3 0 0 3 2-7 0 -6
10 SEBIS 3 0 0 3 3-10 0 -6
11 ZADARENI 3 0 0 3 4-12 0 -3
12 MACEA 3 0 0 3 2-12 0 -6

Liga IV — CS

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 SOSDEA 1 1 0 0 3-0 3 +3
2 ANINA 1 1 0 0 3-1 3 0
3 DALBOSET 1 1 0 0 3-1 3 0
4 SASCA 1 1 0 0 3-1 3 +3
5 CARANSEBES 0 0 0 0 0-0 0 0
6 DOGNECEA 0 0 0 0 0-0 0 0
7 ORAVITA 0 0 0 0 0-0 0 0
8 ARMENIS 1 0 0 1 1-3 0 -3
9 BOZOVICI 1 0 0 1 1-3 0 0
10 ZERVESTI 1 0 0 1 1-3 0 0
11 BERZOVIA 1 0 0 1 0-3 0 -3

Liga IV — TM

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 GIROC 3 3 0 0 11-5 9 +3
2 SANANDREI 3 3 0 0 9-4 9 +3
3 LUGOJ 3 3 0 0 8-3 9 +3
4 BELINT 3 3 0 0 7-3 9 +3
5 SACALAZ 3 2 0 1 6-3 6 +3
6 PARTA 3 2 0 1 7-6 6 0
7 RIPENSIA 3 2 0 1 2-1 6 +3
8 SANNICOLAU 3 1 1 1 7-3 4 -2
9 GIARMATA 3 1 1 1 6-5 4 +1
10 PERIAM 3 1 0 2 4-3 3 -3
11 DETA 3 1 0 2 2-6 3 0
12 MOSNITA 3 0 1 2 6-8 1 -2
13 GHIRODA II 3 0 1 2 2-6 1 -5
14 JIMBOLIA 3 0 0 3 4-9 0 -3
15 UVT 3 0 0 3 3-10 0 -3
16 RECAS 3 0 0 3 2-11 0 -3

Liga IV — HD

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 BRAD 2 2 0 0 3-1 6 +3
2 UNIREA DMO 2 1 1 0 10-1 4 +1
3 URICANI 2 1 1 0 3-2 4 +1
4 HATEG 1 1 0 0 3-1 3 0
5 ORASTIE 2 1 0 1 1-1 3 0
6 CALAN 2 0 2 0 4-4 2 -1
7 VULCAN 2 0 1 1 5-6 1 -2
8 PETRILA 2 0 1 1 0-9 1 -2
9 GEOAGIU 0 0 0 0 0-0 0 0
10 BAITA 1 0 0 1 0-1 0 0
11 SIMERIA 2 0 0 2 2-5 0 -3

Liga V TM — S1

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 VARIAS 3 3 0 0 10-6 9 +6
2 TOMNATIC 3 2 1 0 9-4 7 +4
3 SANANDREI 2 3 2 0 1 16-5 6 0
4 PESAC 3 2 0 1 10-4 6 0
5 IECEA 3 2 0 1 12-8 6 0
6 SANPETRU 3 2 0 1 10-9 6 0
7 CHECEA 3 1 2 0 9-7 5 -1
8 CARPINIS 3 1 1 1 9-8 4 +1
9 DUDESTII V 3 1 1 1 8-7 4 -2
10 BULGARUS 3 1 1 1 7-6 4 -2
11 BECICHEREC 3 1 1 1 6-6 4 +1
12 VALCANI 3 1 0 2 5-11 3 0
13 SATCHINEZ 3 1 0 2 5-13 3 0
14 SANNICOLAU 2 3 0 1 2 10-13 1 -5
15 TRICOUL 3 0 0 3 6-13 0 -3
16 BOBDA 3 0 0 3 3-15 0 -3

Liga V TM — S2

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 CIACOVA 3 3 0 0 20-2 9 +3
2 GATAIA 3 3 0 0 19-3 9 +3
3 REMETEA M 3 3 0 0 15-1 9 +3
4 PECIU NOU 3 3 0 0 13-5 9 +3
5 SACALAZ 3 2 1 0 11-3 7 +1
6 SANMIHAI 3 2 0 1 14-5 6 0
7 RUDNA 3 2 0 1 6-3 6 0
8 JAMU MARE 3 2 0 1 9-9 6 +3
9 CERNETEAZ 3 2 0 1 8-8 6 +3
10 PETROMAN 3 1 0 2 6-7 3 0
11 BANLOC 3 0 1 2 3-12 1 -2
12 DETA 2 3 0 0 3 1-8 0 -3
13 UIVAR 3 0 0 3 2-11 0 -3
14 HODONI 3 0 0 3 3-13 0 -6
15 DUDESTII N 3 0 0 3 3-17 0 -3
16 UTVIN 3 0 0 3 2-28 0 -3

Liga V TM — S3

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 TORMAC 3 2 1 0 14-3 7 +4
2 IANOVA 3 2 1 0 11-4 7 +1
3 FAGET 3 2 1 0 10-6 7 +4
4 PISCHIA 3 2 0 1 9-5 6 +3
5 IOSIFALAU 3 2 0 1 9-7 6 0
6 STANCIOVA 3 1 1 1 9-4 4 -2
7 BAZOSU V. 3 1 1 1 7-4 4 +1
8 STIUCA 3 1 1 1 5-4 4 -2
9 BEGA 3 1 1 1 9-9 4 -2
10 SACOS 3 1 1 1 7-7 4 +1
11 BUZIAS 3 1 0 2 11-11 3 0
12 BOLDUR 3 1 0 2 4-13 3 0
13 BERINI 3 0 0 3 0-13 0 -6
14 MARGINA 3 0 0 3 3-18 0 -6

Internațional

Premier League (Anglia)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 MAN. CITY 3 3 0 0 7-2 9 +3
2 ARSENAL 3 3 0 0 6-1 9 +3
3 HULL 3 2 1 0 3-0 7 +1
4 CHELSEA 3 2 0 1 8-7 6 +3
5 BRENTFORD 3 1 2 0 5-2 5 -1
6 LIVERPOOL 3 1 2 0 6-4 5 +2
7 NEWCASTLE 3 1 2 0 6-4 5 -1
8 EVERTON 3 1 2 0 5-3 5 -1
9 LEEDS 3 1 2 0 3-2 5 +2
10 BRIGHTON 3 1 1 1 8-5 4 -2
11 MAN. UTD. 3 1 1 1 7-6 4 +1
12 SUNDERLAND 3 1 1 1 3-3 4 +1
13 CR PALACE 3 1 0 2 4-8 3 0
14 IPSWICH 3 1 0 2 4-8 3 -3
15 BOURNEMOUTH 3 0 2 1 4-5 2 -1
16 NOTTINGHAM 3 0 2 1 2-3 2 -4
17 ASTON VILLA 3 0 1 2 0-5 1 -2
18 TOTTENHAM 3 0 1 2 0-5 1 -2
19 FULHAM 3 0 0 3 4-7 0 -6
20 COVENTRY 3 0 0 3 0-5 0 -3

Bundesliga (Germania)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 AUGSBURG 2 2 0 0 7-1 6 +3
2 FREIBURG 2 2 0 0 5-1 6 +3
3 DORTMUND 2 2 0 0 5-2 6 +3
4 ELVERSBERG 2 2 0 0 7-5 6 +3
5 MAINZ 2 1 1 0 5-0 4 +1
6 BAYERN M. 2 1 1 0 5-1 4 +1
7 LEVERKUSEN 2 1 0 1 6-3 3 0
8 LEIPZIG 2 1 0 1 4-3 3 0
9 STUTTGART 2 1 0 1 5-6 3 0
10 BREMEN 2 1 0 1 4-5 3 0
11 KOLN 2 1 0 1 4-6 3 0
12 PADERBORN 2 0 1 1 0-1 1 -2
13 FRANKFURT 2 0 1 1 4-7 1 -2
14 SCHALKE 2 0 1 1 0-3 1 -2
15 U BERLIN 2 0 1 1 3-7 1 -2
16 HOFFENHEIM 2 0 0 2 4-6 0 -3
17 M'GLADBACH 2 0 0 2 3-7 0 -3
18 HAMBURG 2 0 0 2 0-7 0 -3

Serie A (Italia)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 ROMA 3 3 0 0 10-1 9 +3
2 INTER 3 3 0 0 8-3 9 +3
3 COMO 3 2 1 0 7-3 7 +7
4 MILAN 3 2 1 0 5-2 7 +4
5 JUVENTUS 3 2 1 0 4-1 7 +1
6 FROSINONE 3 2 0 1 6-3 6 0
7 LAZIO 2 2 0 0 2-0 6 +3
8 ATALANTA 3 2 0 1 4-3 6 0
9 UDINESE 2 1 1 0 4-3 4 +1
10 SASSUOLO 3 1 1 1 5-5 4 +1
11 NAPOLI 3 1 0 2 5-5 3 0
12 CAGLIARI 2 1 0 1 1-1 3 0
13 TORINO 3 1 0 2 4-5 3 0
14 LECCE 2 1 0 1 2-4 3 0
15 BOLOGNA 3 0 1 2 2-4 1 -5
16 PARMA 3 0 1 2 1-4 1 -5
17 MONZA 3 0 1 2 4-8 1 -2
18 VENEZIA 3 0 0 3 2-7 0 -3
19 GENOA 3 0 0 3 1-7 0 -6
20 FIORENTINA 3 0 0 3 1-9 0 -6

La Liga (Spania)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 BARCELONA 4 4 0 0 17-2 12 +6
2 ALAVES 4 3 1 0 10-3 10 +1
3 REAL 4 3 0 1 10-3 9 +3
4 BETIS 4 3 0 1 5-5 9 +3
5 DEPORTIVO 4 2 2 0 8-5 8 +2
6 ATLETICO 4 2 1 1 7-6 7 +1
7 SEVILLA 4 2 1 1 7-6 7 +1
8 OSASUNA 4 2 1 1 5-6 7 +1
9 BILBAO 4 2 0 2 6-5 6 0
10 LEVANTE 4 1 2 1 5-5 5 +2
11 ESPANYOL 4 1 1 2 6-5 4 -5
12 RACING 4 1 1 2 7-8 4 -2
13 VALLECANO 4 1 1 2 7-10 4 -2
14 SOCIEDAD 4 1 1 2 3-6 4 -2
15 GETAFE 3 1 0 2 1-4 3 0
16 VILLARREAL 4 0 2 2 6-8 2 -1
17 CELTA 4 0 2 2 1-4 2 -4
18 MALAGA 4 0 2 2 1-7 2 -4
19 ELCHE 3 0 1 2 3-9 1 -2
20 VALENCIA 4 0 1 3 1-9 1 -8

Ligue 1 (Franta)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 MONACO 3 3 0 0 5-1 9 +6
2 LYON 3 2 1 0 6-2 7 +1
3 PARIS FC 3 2 1 0 6-2 7 +4
4 LILLE 3 2 1 0 5-2 7 +4
5 RENNES 3 2 1 0 7-5 7 +1
6 STRASBOURG 3 2 0 1 8-7 6 +3
7 BREST 3 1 2 0 6-5 5 +2
8 LORIENT 3 1 1 1 2-2 4 +1
9 TROYES 3 1 1 1 4-7 4 -2
10 LENS 3 1 0 2 6-5 3 -3
11 MARSEILLE 3 1 0 2 6-5 3 -3
12 ANGERS 3 1 0 2 4-5 3 -3
13 LE MANS 3 0 2 1 5-6 2 -1
14 PARIS SG 3 0 2 1 5-6 2 -1
15 NICE 3 0 2 1 1-4 2 -4
16 LE HAVRE 3 0 1 2 2-4 1 -5
17 TOULOUSE 3 0 1 2 2-5 1 -5
18 AUXERRE 3 0 0 3 4-11 0 -3

Eredivisie (Olanda)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 ALKMAAR 5 5 0 0 16-5 15 +9
2 PSV EIND. 5 4 1 0 18-6 13 +7
3 FEYENOORD 5 3 2 0 13-7 11 +5
4 EAGLES 5 3 1 1 14-10 10 +4
5 SITTARD 5 3 1 1 11-9 10 +4
6 EXCELSIOR 4 3 0 1 10-3 9 +3
7 AJAX 4 2 1 1 9-5 7 +1
8 TWENTE 4 2 1 1 9-5 7 +4
9 GRONINGEN 5 2 1 2 11-12 7 -2
10 NIJMEGEN 4 2 0 2 9-7 6 0
11 SPARTA 5 1 2 2 9-9 5 -4
12 HEERENVEEN 5 1 2 2 7-9 5 -4
13 ZWOLLE 5 1 1 3 6-10 4 -2
14 TELSTAR 4 1 1 2 5-10 4 -5
15 DEN HAAG 5 0 1 4 6-14 1 -5
16 WILLEM 4 0 1 3 4-13 1 -8
17 UTRECHT 5 0 1 4 7-18 1 -8
18 CAMBUUR 5 0 1 4 6-18 1 -8

Premiership (Scoția)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 CELTIC 5 5 0 0 13-3 15 +6
2 HEARTS 5 4 0 1 12-5 12 +3
3 ST. MIRREN 5 3 1 1 8-5 10 +1
4 RANGERS 5 3 1 1 6-4 10 +4
5 MOTHERWELL 5 2 2 1 8-5 8 +2
6 DUNDEE FC 6 2 1 3 7-6 7 -2
7 ST. JOHNST. 5 2 1 2 8-8 7 +1
8 HIBERNIAN 5 2 0 3 7-9 6 0
9 DUNDEE UTD 6 1 2 3 6-11 5 -4
10 ABERDEEN 5 1 1 3 2-7 4 -5
11 FALKIRK 5 0 2 3 3-7 2 -4
12 KILMARNOCK 5 0 1 4 4-14 1 -8

SuperLiga (Serbia)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 STEAUA R. 6 6 0 0 18-2 18 +3
2 VOJVODINA 8 6 0 2 17-7 18 +3
3 IMT 8 4 2 2 11-5 14 +5
4 MLADOST 8 3 4 1 8-6 13 +1
5 KRAGUJEVAC 7 3 2 2 7-6 11 +5
6 SURDULICA 7 3 2 2 9-10 11 -1
7 NOVI PAZAR 8 3 2 3 7-8 11 -4
8 CUKARICKI 8 3 1 4 10-15 10 -2
9 OFK 8 2 3 3 9-13 9 -3
10 PANCEVO 6 2 2 2 9-7 8 -1
11 MACVA 8 2 2 4 5-13 8 -4
12 PARTIZAN 7 2 1 4 11-12 7 -2
13 NIS 7 1 2 4 3-7 5 -1
14 ZEMUN 8 0 1 7 3-16 1 -11

NB I (Ungaria)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 GYOR 7 3 3 1 14-9 12 0
2 PUSKAS AKAD 7 4 0 3 10-9 12 +3
3 VASAS 7 3 2 2 13-9 11 -1
4 UJPEST 7 3 2 2 15-12 11 +2
5 FERENCVAROS 6 3 2 1 10-7 11 +5
6 MTK 7 2 3 2 14-12 9 -3
7 KISVARDA 7 2 3 2 9-9 9 -3
8 DEBRECEN 7 2 3 2 10-11 9 -3
9 PAKS 7 2 2 3 15-17 8 -4
10 NYIREGYHAZA 7 2 1 4 8-13 7 -2
11 HONVED 6 1 3 2 10-11 6 -3
12 ZALAEGERSZEG 7 2 0 5 6-15 6 -3

M — meciuri jucate, V — victorii, E — egaluri, Î — înfrângeri, Goluri — golgetate-primite, P — puncte, Adevăr — abaterea de la norma „victorie acasă, egal în deplasare”.