Clasamente

Fotbal Vest ține clasamentele campionatelor de fotbal din Banat și Hunedoara: Liga IV la Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara, seriile Ligii V Timiș și seriile de Liga III din zonă. Alături de ele, Liga I și Liga II, plus principalele campionate europene urmărite în ziar.

Tabelele se calculează din rezultatele consemnate de redacție – aceleași care ajung în ediția tipărită – și se actualizează după fiecare etapă, de regulă luni. Sezonul 2026-27; data și ora ultimei actualizări sunt scrise mai jos.

Actualizat: · sezonul 2026-27

România

Liga I

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 CRAIOVA 15 10 3 2 34-10 33 +9
2 DINAMO 15 10 3 2 32-11 33 +12
3 RAPID 15 9 4 2 24-14 31 +7
4 PETROLUL 15 8 3 4 20-18 27 +6
5 U CLUJ 15 8 2 5 26-20 26 +2
6 FARUL 15 6 6 3 24-22 24 +3
7 CORVINUL 15 6 4 5 17-16 22 -2
8 FCSB 15 6 3 6 20-21 21 -3
9 CFR CLUJ 15 5 4 6 20-21 19 -2
10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 -3
11 SEPSI 15 4 6 5 11-20 18 -3
12 ARGES 15 4 3 8 10-17 15 -9
13 BOTOSANI 14 3 5 6 18-19 14 -4
14 GALATI 14 2 6 6 16-22 12 -12
15 VOLUNTARI 15 2 2 11 15-33 8 -16
16 CSIKSZEREDA 15 1 3 11 9-28 6 -15

Liga II

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 TARGOVISTE 13 10 0 3 34-15 30 +12
2 POLI 12 8 4 0 23-10 28 +10
3 SLATINA * 13 9 1 3 21-12 28 +10
4 POPESTI L. * 13 8 3 2 29-20 27 +9
5 CHIAJNA 13 8 1 4 33-19 25 +7
6 RESITA 12 8 0 4 17-13 24 +3
7 SUCEAVA 13 6 4 3 25-17 22 +1
8 BUZAU 12 6 3 3 14-9 21 +6
9 METALOGLOBUS 13 6 3 4 18-16 21 0
10 BACAU 13 5 4 4 24-15 19 -2
11 FC BIHOR 13 5 4 4 20-13 19 -2
12 AFUMATI * 13 5 3 5 20-21 18 -3
13 BISTRITA * 13 6 0 7 17-19 18 -3
14 RM. VALCEA * 12 5 2 5 16-18 17 -4
15 SLOBOZIA 13 4 2 7 17-15 14 -4
16 STEAUA * 12 2 5 5 13-19 11 -10
17 TG. MURES 13 3 2 8 14-27 11 -7
18 SATU MARE* 13 1 6 6 9-17 9 -9
19 SELIMBAR * 13 2 3 8 8-24 9 -9
20 STEFANESTI * 13 3 0 10 9-29 9 -9
21 CS DINAMO * 12 2 2 8 16-32 8 -7
22 DUMBRAVITA * 13 0 4 9 9-26 4 -17

Liga III — S6

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 DROBETA 12 9 2 1 29-8 29 +11
2 TG JIU 12 7 3 2 21-11 24 +6
3 LUPENI 12 7 2 3 13-8 23 +5
4 CRAIOVA II 12 5 4 3 19-13 19 +1
5 PAUSESTI 12 4 6 2 16-14 18 0
6 JIUL 12 5 3 4 15-15 18 0
7 CURTISOARA 12 6 0 6 20-22 18 0
8 BASCOV 12 4 3 5 18-17 15 -3
9 FILIASI 12 4 3 5 17-18 15 -3
10 FARCASESTI 12 3 3 6 17-18 12 -6
11 BALS 12 2 3 7 14-18 9 -9
12 HARTIESTI 12 0 0 12 6-43 0 -18

Liga III — S7

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 UNIREA A. I. 12 9 2 1 34-5 29 +11
2 SAG 12 8 2 2 18-7 26 +8
3 VIITORUL 12 7 3 2 22-16 24 +6
4 BLAJ 12 6 4 2 23-18 22 +4
5 DEVA 12 6 3 3 26-20 21 +3
6 GHIRODA 12 5 4 3 20-15 19 +1
7 SANTANA 12 5 2 5 15-11 17 -1
8 CUGIR 12 3 4 5 14-18 13 -5
9 PECICA 12 4 1 7 20-28 13 -5
10 UNIV. A. I. 12 1 4 7 10-22 7 -11
11 POLI II 12 2 1 9 13-29 7 -11
12 BOGODINT 12 0 2 10 5-31 2 -16

Liga IV — AR

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 FELNAC 12 11 1 0 47-16 34 +16
2 CURTICI 12 9 2 1 30-15 29 +11
3 PANCOTA 12 6 3 3 27-15 21 0
4 SOCODOR 12 6 3 3 23-21 21 +3
5 SIMAND 12 6 2 4 31-23 20 +2
6 BOCSIG 12 6 2 4 28-22 20 +2
7 SIRIA 12 5 3 4 23-15 18 0
8 VLADIMIRESCU 12 5 2 5 24-22 17 -1
9 SEBIS 12 4 1 7 24-26 13 -5
10 INEU 12 2 1 9 17-34 7 -11
11 ZADARENI 12 1 1 10 14-35 4 -11
12 MACEA 12 0 1 11 5-49 1 -17

Liga IV — CS

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 CARANSEBES 9 9 0 0 50-1 27 +12
2 DALBOSET 9 7 1 1 28-18 22 +7
3 SASCA 9 6 0 3 38-21 18 +6
4 ZERVESTI 9 5 1 3 22-22 16 +4
5 DOGNECEA 9 4 1 4 18-16 13 +1
6 SOSDEA 9 4 0 5 25-17 12 0
7 ANINA 9 4 0 5 17-35 12 -3
8 ARMENIS 10 3 2 5 15-24 11 -4
9 ORAVITA 9 3 0 6 13-30 9 -6
10 BOZOVICI 9 1 1 7 10-35 4 -8
11 BERZOVIA 9 1 0 8 8-25 3 -12

Liga IV — TM

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 LUGOJ 12 11 0 1 36-9 33 +12
2 SACALAZ 12 10 1 1 43-12 31 +16
3 SANNICOLAU 12 9 1 2 39-13 28 +7
4 SANANDREI 12 9 1 2 36-19 28 +10
5 GIROC 12 8 1 3 31-17 25 +4
6 RIPENSIA 12 6 3 3 18-11 21 +3
7 GIARMATA 12 6 2 4 29-19 20 +5
8 BELINT 12 6 2 4 22-20 20 -1
9 MOSNITA 12 4 2 6 17-19 14 -1
10 PARTA 12 4 2 6 20-33 14 -4
11 PERIAM 12 3 2 7 13-17 11 -7
12 UVT 12 3 1 8 22-34 10 -5
13 RECAS 12 2 1 9 18-48 7 -11
14 GHIRODA II 12 1 3 8 13-31 6 -15
15 JIMBOLIA 12 2 0 10 19-48 6 -12
16 DETA 12 1 0 11 11-37 3 -12

Liga IV — HD

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 BRAD 10 8 1 1 27-8 25 +10
2 HATEG 10 7 3 0 28-16 24 +6
3 URICANI 10 5 3 2 25-17 18 +3
4 ORASTIE 10 5 2 3 19-12 17 -1
5 SIMERIA 10 5 2 3 13-9 17 +5
6 UNIREA DMO 10 4 3 3 29-17 15 0
7 CALAN 10 3 3 4 16-15 12 0
8 GEOAGIU 9 3 0 6 17-20 9 -3
9 VULCAN 10 1 4 5 13-25 7 -8
10 BAITA 9 1 1 7 10-21 4 -8
11 PETRILA 10 0 2 8 5-42 2 -16

Liga V TM — S1

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 TOMNATIC 12 10 2 0 77-13 32 +14
2 PESAC 12 9 1 2 38-15 28 +7
3 VARIAS 12 7 1 4 34-30 22 +7
4 BECICHEREC 12 6 3 3 42-21 21 +6
5 SANPETRU 12 7 0 5 36-26 21 0
6 CHECEA 12 6 3 3 30-25 21 +3
7 DUDESTII V 12 6 2 4 27-28 20 -1
8 SATCHINEZ 11 6 1 4 43-34 19 +4
9 IECEA 12 5 1 6 27-29 16 -5
10 SANANDREI 2 11 4 2 5 30-34 14 -4
11 CARPINIS 12 4 2 6 39-46 14 -1
12 TRICOUL 12 4 1 7 32-38 13 -5
13 BULGARUS 12 4 1 7 26-45 13 -8
14 SANNICOLAU 2 12 3 3 6 37-41 12 -6
15 VALCANI 12 2 1 9 13-36 7 -8
16 BOBDA 12 0 0 12 13-83 0 -15

Liga V TM — S2

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 CIACOVA 12 11 1 0 78-15 34 +13
2 REMETEA M 12 11 0 1 44-15 33 +12
3 SACALAZ 2 12 8 2 2 42-19 26 +5
4 GATAIA 12 8 1 3 50-15 25 +7
5 RUDNA 12 7 1 4 40-22 22 +4
6 PECIU NOU 12 7 0 5 34-33 21 0
7 PETROMAN 12 6 1 5 25-25 19 +4
8 BANLOC 12 5 4 3 33-36 19 +4
9 SANMIHAI 12 5 3 4 38-31 18 -3
10 UTVIN 12 5 1 6 26-49 16 +1
11 CERNETEAZ 12 5 0 7 27-32 15 0
12 JAMU MARE 12 5 0 7 25-37 15 -3
13 DETA 2 12 3 0 9 16-27 9 -6
14 HODONI 12 1 0 11 23-64 3 -15
15 DUDESTII N 12 1 0 11 21-65 3 -15
16 UIVAR 12 0 2 10 14-51 2 -16

Liga V TM — S3

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 IANOVA 11 9 2 0 55-15 29 +11
2 STANCIOVA 12 9 1 2 47-17 28 +10
3 TORMAC 11 7 3 1 39-21 24 +9
4 FAGET 12 7 2 3 39-26 23 +5
5 PISCHIA 12 7 0 5 43-26 21 +3
6 IOSIFALAU 12 6 3 3 41-26 21 +3
7 BAZOSU V. 12 6 2 4 33-22 20 +5
8 STIUCA 12 4 3 5 29-29 15 -3
9 BUZIAS 12 4 2 6 28-37 14 -1
10 BOLDUR 12 4 2 6 27-37 14 -4
11 BEGA 12 3 3 6 32-29 12 -9
12 BERINI 12 3 0 9 16-44 9 -9
13 SACOS 12 1 3 8 20-44 6 -12
14 MARGINA 12 0 0 12 6-82 0 -21

Internațional

Premier League (Anglia)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 ARSENAL 10 9 0 1 15-5 27 +12
2 BRIGHTON 10 7 1 2 26-7 22 +7
3 MAN. CITY 10 7 0 3 21-13 21 +6
4 LIVERPOOL 10 5 3 2 14-10 18 +3
5 CHELSEA 10 5 1 4 19-16 16 +1
6 EVERTON 10 4 4 2 12-10 16 +1
7 BOURNEMOUTH 10 4 3 3 16-14 15 0
8 BRENTFORD 10 3 5 2 16-11 14 -1
9 LEEDS 10 3 5 2 10-8 14 -1
10 ASTON VILLA 10 3 4 3 14-17 13 -2
11 TOTTENHAM 10 3 3 4 10-11 12 -3
12 NEWCASTLE 10 3 3 4 13-16 12 -3
13 HULL 10 2 5 3 11-11 11 -4
14 IPSWICH 10 3 2 5 15-20 11 -4
15 FULHAM 10 2 4 4 10-12 10 -5
16 NOTTINGHAM 10 2 3 5 9-13 9 -6
17 COVENTRY 10 3 0 7 10-19 9 -6
18 MAN. UTD. 10 1 5 4 14-19 8 -7
19 SUNDERLAND 10 2 2 6 8-17 8 -7
20 CR PALACE 10 2 1 7 10-24 7 -8

Bundesliga (Germania)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 BAYERN M. 9 6 3 0 29-9 21 +9
2 DORTMUND 9 6 3 0 16-7 21 +6
3 FREIBURG 9 6 1 2 20-10 19 +4
4 LEIPZIG 9 6 0 3 27-13 18 +3
5 LEVERKUSEN 9 5 1 3 20-17 16 +4
6 BREMEN 9 4 3 2 17-15 15 +3
7 ELVERSBERG 9 4 1 4 17-18 13 +1
8 STUTTGART 9 4 0 5 15-15 12 0
9 HOFFENHEIM 9 4 0 5 16-17 12 -3
10 FRANKFURT 9 3 3 3 15-20 12 0
11 HAMBURG 9 4 0 5 10-20 12 0
12 MAINZ 9 3 1 5 18-19 10 -5
13 PADERBORN 9 2 4 3 8-11 10 -5
14 AUGSBURG 9 2 3 4 20-20 9 -6
15 KOLN 9 2 3 4 10-14 9 -6
16 U BERLIN 9 1 4 4 7-21 7 -8
17 SCHALKE 9 1 3 5 5-11 6 -6
18 M'GLADBACH 9 1 1 7 12-25 4 -8

Serie A (Italia)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 LAZIO 11 9 2 0 25-9 29 +14
2 INTER 11 9 1 1 28-13 28 +10
3 ROMA 11 8 3 0 31-10 27 +9
4 MILAN 11 7 3 1 23-13 24 +9
5 COMO 11 7 2 2 18-10 23 +11
6 FROSINONE 11 6 2 3 24-15 20 +2
7 JUVENTUS 11 5 3 3 15-12 18 +3
8 BOLOGNA 11 5 2 4 16-14 17 +2
9 CAGLIARI 11 5 1 5 10-15 16 +1
10 NAPOLI 11 4 3 4 18-14 15 0
11 TORINO 11 4 2 5 15-17 14 -4
12 ATALANTA 11 4 2 5 17-20 14 -4
13 GENOA 11 4 1 6 11-16 13 -8
14 LECCE 11 3 1 7 12-22 10 -5
15 FIORENTINA 11 2 3 6 17-25 9 -9
16 PARMA 11 2 2 7 9-17 8 -10
17 SASSUOLO 11 2 2 7 16-29 8 -7
18 MONZA 11 2 1 8 17-25 7 -8
19 VENEZIA 11 2 0 9 8-21 6 -12
20 UDINESE 11 1 2 8 12-25 5 -13

La Liga (Spania)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 BARCELONA 12 11 0 1 48-13 33 +15
2 REAL 12 10 0 2 31-10 30 +15
3 ATLETICO 12 9 1 2 23-10 28 +10
4 BETIS 12 8 2 2 20-15 26 +8
5 SOCIEDAD 12 7 1 4 21-20 22 +4
6 SEVILLA 12 5 3 4 17-19 18 0
7 BILBAO 12 4 5 3 15-11 17 -1
8 VILLARREAL 12 4 3 5 17-15 15 -3
9 DEPORTIVO 12 3 6 3 15-14 15 -3
10 RACING 12 4 2 6 17-30 14 -4
11 CELTA 12 2 7 3 10-10 13 -8
12 ALAVES 12 3 4 5 15-17 13 -5
13 VALLECANO 12 3 4 5 15-21 13 -5
14 ESPANYOL 12 3 3 6 13-14 12 -6
15 GETAFE 12 3 3 6 8-18 12 -6
16 OSASUNA 12 3 3 6 12-23 12 -6
17 LEVANTE 12 2 5 5 16-21 11 -4
18 ELCHE 12 2 4 6 14-20 10 -8
19 VALENCIA 12 2 3 7 8-20 9 -12
20 MALAGA 12 0 5 7 9-23 5 -13

Ligue 1 (Franta)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 PARIS SG 10 7 2 1 22-10 23 +11
2 LILLE 10 6 3 1 14-7 21 +6
3 PARIS FC 10 6 2 2 17-10 20 +5
4 MARSEILLE 10 6 0 4 22-14 18 +3
5 LYON 10 5 2 3 15-9 17 +2
6 NICE 10 5 2 3 15-12 17 +2
7 MONACO 10 4 4 2 13-11 16 +4
8 RENNES 10 5 1 4 21-21 16 -2
9 BREST 10 4 3 3 18-12 15 0
10 LORIENT 10 4 3 3 9-8 15 0
11 LENS 10 4 1 5 17-15 13 -2
12 TOULOUSE 10 3 4 3 15-14 13 -2
13 STRASBOURG 10 3 1 6 18-22 10 -2
14 AUXERRE 10 3 1 6 13-24 10 -5
15 LE MANS 10 1 5 4 12-19 8 -7
16 ANGERS 10 2 2 6 9-19 8 -10
17 TROYES 10 2 2 6 7-17 8 -7
18 LE HAVRE 10 0 2 8 9-22 2 -16

Eredivisie (Olanda)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 PSV EIND. 12 8 2 2 40-15 26 +8
2 FEYENOORD 12 7 4 1 36-17 25 +10
3 AJAX 12 7 4 1 32-15 25 +7
4 TWENTE 12 7 3 2 30-12 24 +6
5 ALKMAAR 12 7 2 3 24-16 23 +5
6 HEERENVEEN 12 6 3 3 24-16 21 0
7 SITTARD 12 5 5 2 20-20 20 +2
8 EAGLES 12 4 5 3 24-27 17 +2
9 GRONINGEN 12 4 3 5 29-28 15 -3
10 CAMBUUR 12 4 3 5 25-27 15 -6
11 NIJMEGEN 12 3 5 4 20-21 14 -4
12 SPARTA 12 3 3 6 21-29 12 -6
13 ZWOLLE 12 3 3 6 13-24 12 -6
14 UTRECHT 12 3 3 6 21-34 12 -6
15 EXCELSIOR 12 3 2 7 16-29 11 -7
16 TELSTAR 12 2 4 6 18-25 10 -8
17 DEN HAAG 12 2 3 7 16-25 9 -9
18 WILLEM 12 0 3 9 11-40 3 -15

Premiership (Scoția)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 CELTIC 13 10 1 2 28-10 31 +10
2 RANGERS 12 8 3 1 21-9 27 +12
3 FALKIRK 13 6 3 4 20-14 21 +3
4 HEARTS 12 6 2 4 26-22 20 +2
5 DUNDEE FC 12 5 2 5 18-15 17 -1
6 DUNDEE UTD 12 4 5 3 17-17 17 -1
7 ST. JOHNST. 13 4 5 4 17-20 17 -4
8 ST. MIRREN 13 4 2 7 12-22 14 -7
9 MOTHERWELL 13 3 4 6 15-21 13 -5
10 HIBERNIAN 12 3 2 7 15-17 11 -7
11 ABERDEEN 12 3 2 7 12-18 11 -10
12 KILMARNOCK 13 2 3 8 13-29 9 -9

SuperLiga (Serbia)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 STEAUA R. 15 14 1 0 38-6 43 +22
2 VOJVODINA 15 10 2 3 30-13 32 +8
3 PANCEVO 14 9 2 3 24-12 29 +5
4 IMT 15 6 5 4 16-10 23 +2
5 KRAGUJEVAC 15 7 2 6 22-19 23 +2
6 SURDULICA 15 6 5 4 20-18 23 -1
7 CUKARICKI 15 6 4 5 21-21 22 -2
8 NOVI PAZAR 15 5 4 6 15-16 19 -5
9 MLADOST 15 4 6 5 12-21 18 -3
10 PARTIZAN 15 5 2 8 25-26 17 -7
11 MACVA 15 3 4 8 13-26 13 -8
12 OFK 15 2 5 8 15-27 11 -10
13 NIS 14 2 2 10 10-25 8 -10
14 ZEMUN 15 1 4 10 8-29 7 -17

NB I (Ungaria)

# Echipa M V E Î Goluri P Adevăr
1 PUSKAS AKAD 13 8 0 5 18-15 24 +6
2 FERENCVAROS 12 6 5 1 22-10 23 +8
3 GYOR 13 6 5 2 22-15 23 +2
4 DEBRECEN 13 6 4 3 25-18 22 +1
5 PAKS 13 6 2 5 24-22 20 -1
6 UJPEST 13 5 3 5 21-20 18 0
7 VASAS 13 4 4 5 20-19 16 -5
8 HONVED 12 3 5 4 16-19 14 -4
9 ZALAEGERSZEG 13 4 1 8 17-25 13 -5
10 MTK 13 3 4 6 18-27 13 -8
11 KISVARDA 13 2 6 5 12-15 12 -9
12 NYIREGYHAZA 13 3 3 7 14-24 12 -6

M — meciuri jucate, V — victorii, E — egaluri, Î — înfrângeri, Goluri — golgetate-primite, P — puncte, Adevăr — abaterea de la norma „victorie acasă, egal în deplasare”.